Közvetlenül a beruházótól
Még elérhető lakásaink
Most indul a Magdolna Garden, így most éri meg igazán beszállni: a legjobb lakások még elérhetők, és csupán 20% befizetéssel, fix áron lefoglalhatók. A lakáslista folyamatosan frissül, az érdeklődés pedig egyre nő – kérj ajánlatot még ma, és válogass elsőként a legjobb otthonok közül!
Fizetési ütemezés
20% – szerződéskötéskor
80% – lakás átadásával egy időben
| Lakás | Szobák száma | Alapterület | Terasz | Vételár | Státusz | Alaprajz | Otthon Start Program | Ajándék Garázs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-101 | 2 | 42,58 m² | 3,41 m² | 69 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-102 | 2 | 43,56 m² | 5,40 m² | 69 290 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-103 | 2 | 40,36 m² | 4,00 m² + 16,91 m² | 71 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-104 | 2 | 41,35 m² | 15,20 m² | 74 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-105 | 2 | 42,20 m² | 9,58 m² | 66 900 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-106 | 2 | 41,24 m² | 15,23 m² | 67 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-107 | 2 | 54,25 m² | 21,82 m² | 86 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | IGEN | IGEN |
| L-201 | 2 | 42,58 m² | 3,41 m² | 69 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-202 | 2 | 43,56 m² | 5,40 m² | 72 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-203 | 2 | 40,36 m² | 10,00 m² | 71 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-204 | 2 | 41,35 m² | 4,37 m² | 65 290 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-205 | 2 | 42,20 m² | 6,08 m² | 67 800 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-206 | 1 | 29,80 m² | 7,14 m² | 55 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-207 | 3 | 68,94 m² | 7,95 m² | 97 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-301 | 2 | 42,58 m² | 3,41 m² | 70 490 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-302 | 2 | 43,56 m² | 5,40 m² | 73 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-303 | 2 | 40,36 m² | 10,00 m² | 72 490 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-304 | 2 | 41,36 m² | 4,37 m² | 65 290 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-305 | 2 | 42,20 m² | 6,08 m² | 67 800 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-306 | 2 | 41,24 m² | 7,14 m² | 71 500 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-307 | 2 | 54,25 m² | 7,95 m² | 86 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | IGEN |
| L-401 | 2 | 42,58 m² | 3,41 m² | 70 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-402 | 2 | 43,56 m² | 5,40 m² | 73 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-403 | 2 | 40,36 m² | 10,00 m² | 72 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-404 | 2 | 41,36 m² | 4,37 m² | 65 290 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-405 | 2 | 42,20 m² | 6,08 m² | 67 800 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-406 | 2 | 41,24 m² | 7,14 m² | 70 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-407 | 2 | 54,25 m² | 7,95 m² | 86 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | IGEN | IGEN |
| L-501 | 3 | 64,11 m² | 23,9 m² | 99 990 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-502 | 2 | 50,30 m² | 51,36 m² | 87 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | IGEN |
| L-503 | 2 | 42,20 m² | 6,08 m² | 67 790 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-504 | 1 | 29,80 m² | 7,14 m² | 56 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-505 | 3 | 54,25 m² | 7,92 m² | 97 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-601 | 2 | 42,20 m² | 6,08 m² | 67 790 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
| L-602 | 1 | 29,80 m² | 7,14 m² | 57 490 000 Ft | ELÉRHETŐ | Megtekintés | NEM | NEM |
| L-603 | 3 | 66,86 m² | 7,95 m² | 97 990 000 Ft | ELADVA | Megtekintés | IGEN | NEM |
Modern otthonok Budapest szívében
Emeleti alaprajzok
Az új otthonod Budapest egyik legpezsgőbb kerületében.
Az átadás várható időpontja
2026 vége!
Ne maradj le Budapest egyik legígéretesebb új lakóprojektjéről!














