loading

Közvetlenül a beruházótól

Még elérhető lakásaink

Most indul a Magdolna Garden, így most éri meg igazán beszállni: a legjobb lakások még elérhetők, és csupán 20% befizetéssel, fix áron lefoglalhatók. A lakáslista folyamatosan frissül, az érdeklődés pedig egyre nő – kérj ajánlatot még ma, és válogass elsőként a legjobb otthonok közül!

Fizetési ütemezés

20% – szerződéskötéskor

80% – lakás átadásával egy időben

LakásSzobák számaAlapterületTeraszVételárStátuszAlaprajzOtthon Start ProgramAjándék Garázs
L-101242,58 m²3,41 m²69 990 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-102243,56 m²5,40 m²69 290 000 FtELÉRHETŐMegtekintésIGENNEM
L-103240,36 m²4,00 m² + 16,91 m²71 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-104241,35 m²15,20 m²74 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-105242,20 m²9,58 m²66 900 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-106241,24 m²15,23 m²67 990 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-107254,25 m²21,82 m²86 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésIGENIGEN
L-201242,58 m²3,41 m²69 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-202243,56 m²5,40 m²72 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésNEMNEM
L-203240,36 m²10,00 m²71 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-204241,35 m²4,37 m²65 290 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-205242,20 m²6,08 m²67 800 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-206129,80 m²7,14 m²55 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-207368,94 m²7,95 m²97 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésIGENNEM
L-301242,58 m²3,41 m²70 490 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-302243,56 m²5,40 m²73 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-303240,36 m²10,00 m²72 490 000 FtELÉRHETŐMegtekintésNEMNEM
L-304241,36 m²4,37 m²65 290 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-305242,20 m²6,08 m²67 800 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-306241,24 m²7,14 m²71 500 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-307254,25 m²7,95 m²86 990 000 FtELADVAMegtekintésIGENIGEN
L-401242,58 m²3,41 m²70 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésNEMNEM
L-402243,56 m²5,40 m²73 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésNEMNEM
L-403240,36 m²10,00 m²72 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-404241,36 m²4,37 m²65 290 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-405242,20 m²6,08 m²67 800 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-406241,24 m²7,14 m²70 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-407254,25 m²7,95 m²86 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésIGENIGEN
L-501364,11 m²23,9 m²99 990 000 FtELÉRHETŐMegtekintésIGENNEM
L-502250,30 m²51,36 m²87 990 000 FtELADVAMegtekintésIGENIGEN
L-503242,20 m²6,08 m²67 790 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-504129,80 m²7,14 m²56 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-505354,25 m²7,92 m²97 990 000 FtELADVAMegtekintésNEMNEM
L-601242,20 m²6,08 m²67 790 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM
L-602129,80 m²7,14 m²57 490 000 FtELÉRHETŐMegtekintésNEMNEM
L-603366,86 m²7,95 m²97 990 000 FtELADVAMegtekintésIGENNEM

Az új otthonod Budapest egyik legpezsgőbb kerületében.

Az átadás várható időpontja
2026 vége!

Ne maradj le Budapest egyik legígéretesebb új lakóprojektjéről!